Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Cervoni Susanna | Proroga incarico Componente NDV - 2020-2023 | 8.190,00 | 26-09-2020 | 25-09-2023 |
Mori Andrea | Proroga incarico Componente NDV - 2020-2023 | 9.135,00 | 26-09-2020 | 25-09-2023 |
Cortesini Paolo | PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE | 6.000,00 | 14-10-2022 | 25-09-2023 |
BERNARDINO PEZONE | RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE UFFICIALI SUL TERRITORIO DI FRASCATI | 731,50 | 07-11-2022 | 16-01-2023 |
GIULIA CERINI | RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE UFFICIALI SUL TERRITORIO DI FRASCATI | 731,50 | 07-11-2022 | 16-01-2023 |
FEDERICO SMACCHI | RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE UFFICIALI SUL TERRITORIO DI FRASCATI | 0,00 | 01-10-2021 | 23-12-2022 |
CERINI GIULIA | RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE UFFICIALI SUL TERRITORIO DI FRASCATI | 0,00 | 01-10-2021 | 23-12-2022 |
BERNARDINO PEZONE | RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE UFFICIALI SUL TERRITORIO DI FRASCATI | 0,00 | 01-10-2021 | 23-12-2022 |
D'Angelo Marco | Proroga incarico Presidente NDV - 2020-2023 | 10.934,00 | 26-09-2020 | 03-08-2022 |
ISABELLA MAGRI | RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE UFFICIALI SUL TERRITORIO DI FRASCATI | 837,50 | 21-04-2021 | 28-05-2022 |
MAGRI ISABELLA | RILEVATORE INDAGINE ISTAT ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ED. 2022 | 0,00 | 21-04-2022 | 28-05-2022 |
Messina Lorenzo | Incarico Medico oculista d.Lgs. 81/08 anni 2019 - 2021 | 2.700,00 | 05-04-2019 | 31-12-2021 |
Preite Pasquale Amleto | Incarico Medico Competente D.Lgs. 81/08 anno 2021 | 1.850,00 | 06-04-2021 | 31-12-2021 |
Cianchini Carlo | Presidente del collegio dei Revisori dei Conti | 31.608,00 | 16-11-2018 | 16-11-2020 |
Foggia Giuliano | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 21.072,00 | 16-11-2018 | 16-11-2020 |
Sorbera Giuseppe | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti | 21.072,00 | 16-11-2018 | 16-11-2020 |
Sicurjob A.R.L.- Società Cooperativa di lavoro | Affidamento incarico per esecuzione di test rapidi antigenici Covid-19 ai dipendenti del Comune e della STS Azienda Speciale | 3.084,00 | 21-10-2020 | 22-10-2020 |
Cervoni Susanna | Componente esterno Nucleo di Valutazione del Comune di Frascati | 13.500,00 | 26-09-2017 | 25-09-2020 |
D'Angelo Marco | Presidente Nucleo di valutazione per il triennio 2018-2020 | 13.000,00 | 09-08-2018 | 25-09-2020 |
Mori Andrea | Componente esterno nucleo di Valutazione | 9.750,00 | 09-08-2018 | 25-09-2020 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 02-10-2017 aggiornato al 20-06-2023